In nachfolgend aufgeführten Kommunen wurden jeweils Baugebiete privat durch die Palatia Ingenieur- und Städtebau GmbH erschlossen. Sie alle wurden über Kostenerstattungsverträge mit den Grundstückseigentümern finanziert. Alle Verhandlungen dazu wurden von Herrn Blaum und Herrn Bruch (Palatia / igr) geführt.
Für die Vertragsgestaltung wurden eigene Verträge verwendet, in die die Vorgaben des Gemeinde- und Städtebundes eingeflossen sind.
Auch bekannte gerichtliche Entscheidungen sind entsprechend berücksichtigt.
Ort | Name des Baugebietes | Anzahl der Kostenerstattungsverträge |
---|---|---|
Bekond | Im Tal | 14 |
Detzem | Wiederbergauf | 5 |
Fell | Kortsfuhr | 5 |
Fell | Häckelsberg | 4 |
Föhren | Eitzenbach | 23 |
Gaugrehweiler | Herrengarten | 3 |
Harxheim | Über Rück | 47 |
Hettenleidelheim | Staufer Weg | 2 |
Leiwen | Lehnertsweg | 14 |
Lörzweiler | Kleine Hahl | 38 |
Mehlbach | Wettau | 4 |
Mehring | Zellerberg | 72 |
Meisenheim | Hohrech | 26 |
Niederkirchen | Sonnenstraße | 1 |
Odernheim | Disibodenbergblick | 4 |
Otterbach | Rambusch | 13 |
Otterberg | Holler/Geißberg | 8 |
Schallodenbach | Ochsenweider Weg | 3 |
Wörrstadt | Hinter der Bahn | 21 |
Gesamt |   | 307 |
Als weiteres Beispiel für die Verhandlungen mit Grundstückseigentümern sollen die nachfolgendenden Gestattungsverträge dienen. Bis zum Abschluss dieser Verträge waren, ähnlich wie bei oben genannten Kostenerstattungsverträgen, intensive Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern notwendig.